Pagina de pornire095340 • KOSDAQ
add
ISC Co Ltd
Închidere anterioară
53.500,00 ₩
Intervalul de astăzi
52.800,00 ₩ - 54.100,00 ₩
Interval anual
41.100,00 ₩ - 80.700,00 ₩
Capitalizare bursieră
1,13 tril. KRW
Volum mediu
126,55 K
Raport P/E
24,29
Randamentul dividendelor
1,52 %
Bursă principală
KOSDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(KRW) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 31,68 mld. | -9,66 % |
Cheltuieli de funcționare | 7,21 mld. | 14,02 % |
Venit net | 6,83 mld. | -56,72 % |
Marja netă a profitului | 21,57 | -52,09 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 9,33 mld. | -16,27 % |
Cotă efectivă de impozitare | 26,52 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(KRW) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 350,30 mld. | 8,61 % |
Active în total | 584,02 mld. | 5,22 % |
Datorii în total | 70,96 mld. | 1,55 % |
Capital propriu total | 513,06 mld. | — |
Acțiuni restante | 20,46 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,14 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,99 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,24 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(KRW) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 6,83 mld. | -56,72 % |
Numerar din operațiuni | 3,91 mld. | -59,18 % |
Numerar din investiții | -15,18 mld. | 84,46 % |
Numerar din finanțare | -60,53 mil. | 99,39 % |
Variație netă în numerar | -11,33 mld. | 88,35 % |
Flux liber de numerar | 18,49 mld. | 198,03 % |
Despre
Director executiv
Înființare
2001
Site
Angajați
203