Domov095500 • KOSDAQ
add
MNtech Co Ltd
Predch. zatv. cena
7 950,00 ₩
Denný rozsah
7 920,00 ₩ - 8 070,00 ₩
Rozsah rokov
6 950,00 ₩ - 15 070,00 ₩
Trhová kapitalizácia
246,84 mld. KRW
Priemerný objem
100,26 tis.
Cena/zisk
7,57
Dividendový výnos
0,63 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
.INX
0,52 %
4,88 %
12,77 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 168,43 mld. | 10,72 % |
Prevádzkové náklady | 14,31 mld. | 11,94 % |
Čisté príjmy | 8,95 mld. | 2 072,61 % |
Čistá zisková marža | 5,31 | 1 866,67 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 15,14 mld. | 55,89 % |
Skutočná daňová sadzba | 16,26 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 102,97 mld. | -24,01 % |
Celkové aktíva | 599,56 mld. | 7,86 % |
Celkové záväzky | 273,71 mld. | 3,15 % |
Celkový kapitál | 325,84 mld. | — |
Shares outstanding | 28,37 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,78 | — |
Rentabilita aktív | 4,71 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,67 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 8,95 mld. | 2 072,61 % |
Prevádzkový peňažný tok | 19,73 mld. | 151,84 % |
Peniaze z investícií | -48,38 mld. | -169,34 % |
Peniaze z financovania | 627,52 mil. | 166,27 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -27,53 mld. | 50,63 % |
Voľný peňažný tok | -25,95 mld. | 48,78 % |
Informácie
Dátum založenia
2002
Web
Zamestnanci
421