હોમ095660 • KOSDAQ
add
Neowiz
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩18,640.00
આજની રેંજ
₩18,590.00 - ₩19,080.00
વર્ષની રેંજ
₩17,550.00 - ₩27,150.00
માર્કેટ કેપ
4.15 નિખર્વ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
57.44 હજાર
P/E ગુણોત્તર
12.51
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KOSDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 93.13 અબજ | -20.72% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 86.67 અબજ | -10.86% |
કુલ આવક | 1.42 અબજ | -92.42% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.52 | -90.44% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 11.42 અબજ | -54.73% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 208.22% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.52 નિખર્વ | 20.30% |
કુલ અસેટ | 6.52 નિખર્વ | -1.41% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.12 નિખર્વ | -19.55% |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.40 નિખર્વ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.99 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.73 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.47% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.95% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.42 અબજ | -92.42% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 16.57 અબજ | 9.75% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -20.94 અબજ | -676.13% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -10.21 અબજ | -764.16% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -12.99 અબજ | -214.07% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 11.32 અબજ | -9.31% |
વિશે
સ્થાપના
1997
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
959