Startseite096250 • KOSDAQ
add
Wisenut Inc
Letzter Kursschluss
13.480,00 ₩
Preisspanne heute
13.190,00 ₩ - 13.600,00 ₩
Preisspanne im Jahr
9.300,00 ₩ - 18.410,00 ₩
Marktkapitalisierung
175,73 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
740.703,00
KGV
58,03
Dividendenrendite
0,52 %
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 13,39 Mrd. | -0,06 % |
Betriebskosten | 3,48 Mrd. | 4,48 % |
Nettogewinn | 4,82 Mrd. | 7,44 % |
Nettoumsatzrendite | 36,01 | 7,52 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 4,78 Mrd. | 7,11 % |
Effektiver Steuersatz | 5,43 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 44,76 Mrd. | 6,06 % |
Gesamtvermögen | 57,96 Mrd. | 4,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,61 Mrd. | -0,88 % |
Gesamtkapital | 51,35 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,19 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 20,78 % | — |
Kapitalrendite | 23,57 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 4,82 Mrd. | 7,44 % |
Operativer Cashflow | 5,63 Mrd. | 9,20 % |
Barmittel aus Invest. | -679,39 Mio. | 41,01 % |
Barmittel aus Finanzierung | -59,82 Mio. | -148,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 4,92 Mrd. | 19,59 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,88 Mrd. | -11,32 % |
Info
Gegründet
16.05.2000
Website