Beranda1202 • TADAWUL
add
Middle East Co fr Mnfg&Prdcg Paper SJSC
Tutup sebelumnya
SARÂ 27,76
Rentang hari
SARÂ 28,12 - SARÂ 28,50
Rentang tahun
SARÂ 24,22 - SARÂ 45,35
Kapitalisasi pasar
2,47Â M SAR
Volume Rata-Rata
445,34Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TADAWUL
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SAR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 259,09Â jt | 6,42% |
Biaya operasional | 20,72Â jt | -40,66% |
Laba bersih | 5,33Â jt | 129,04% |
Margin laba bersih | 2,06 | 127,32% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 42,32Â jt | 175,49% |
Tarif pajak efektif | 45,02% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SAR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 580,69Â jt | -16,87% |
Total aset | 2,62Â M | 1,09% |
Total liabilitas | 1,02Â M | 8,81% |
Total ekuitas | 1,61 M | — |
Saham yang beredar | 86,67 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,49 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,28% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SAR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 5,33Â jt | 129,04% |
Kas dari operasi | 25,87Â jt | 166,69% |
Kas dari investasi | -97,03Â jt | -345,86% |
Kas dari pembiayaan | 41,17Â jt | -93,70% |
Perubahan kas bersih | -29,99Â jt | -104,67% |
Arus kas bebas | -67,86Â jt | -470,84% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
497