ഹോം1321 • TADAWUL
add
East Pips Intgrtd Cmpny for Indstry CJSC
മുൻദിന അവസാന വില
SAR 129.50
ദിവസ ശ്രേണി
SAR 129.80 - SAR 131.70
വർഷ ശ്രേണി
SAR 100.20 - SAR 173.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
4.10B SAR
ശരാശരി അളവ്
94.66K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.16
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
4.04%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TADAWUL
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (SAR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 570.87M | 5.69% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.77M | -56.72% |
അറ്റാദായം | 158.58M | 40.52% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 27.78 | 32.98% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 174.06M | 31.88% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 5.37% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (SAR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 399.02M | 788.86% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.61B | -1.16% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 302.15M | -52.77% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.30B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 31.50M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.13 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 25.90% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 31.46% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (SAR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 158.58M | 40.52% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 270.88M | 280.30% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -5.77M | -99.43% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -82.92M | -5,035.44% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 182.19M | 217.73% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 215.96M | 211.93% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2010
വെബ്സൈറ്റ്