홈1324 • TPE
add
Globe Industries Corp
전일 종가
NT$10.75
일일 변동폭
NT$10.65 - NT$10.75
52주 변동폭
NT$10.15 - NT$13.00
시가총액
8.08억 TWD
평균 거래량
13.16만
주가수익률
-
배당수익률
1.86%
기본 거래소
TPE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (TWD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1.75억 | -3.84% |
운영비 | 3529.10만 | -1.51% |
순이익 | -992.70만 | -379.10% |
순이익률 | -5.66 | -396.49% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -348.20만 | -147.31% |
유효 세율 | -8.62% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (TWD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 3.68억 | -11.03% |
총자산 | 11.15억 | -4.18% |
총부채 | 2.21억 | 11.06% |
총자기자본 | 8.94억 | — |
발행 주식 | 7512.20만 | — |
주가순자산비율 | 0.90 | — |
총자산이익률 | -3.00% | — |
자본이익률 | -3.63% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (TWD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -992.70만 | -379.10% |
영업 현금 흐름 | -554.30만 | -244.99% |
투자 현금 흐름 | -473.70만 | 58.76% |
자금 조달 현금 흐름 | -1712.00만 | -7.42% |
순현금흐름 | -2418.60만 | -9.16% |
잉여 현금 흐름 | -2076.68만 | 32.07% |
정보
설립
1951
웹사이트
직원 수
307