Homepage1341 ⢠TPE
add
Fulin Plstc Indstry (Caymn) Hldng Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Ā 64,20
Dag-range
NT$Ā 64,20 - NT$Ā 64,40
Jaar-range
NT$Ā 61,30 - NT$Ā 75,00
Beurswaarde
3,39Ā mld. TWD
Gem. volume
18,79K
Koers/winst
12,09
Dividendrendement
8,10%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 790,88Ā mln. | 24,25% |
Bedrijfskosten | 71,14Ā mln. | 10,40% |
Netto inkomsten | 88,87Ā mln. | 69,17% |
Netto winstmarge | 11,24 | 36,24% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 126,96Ā mln. | 41,51% |
Effectief belastingtarief | 21,57% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 557,92Ā mln. | 36,86% |
Totale activa | 2,52Ā mld. | 19,90% |
Totale passiva | 1,07Ā mld. | 34,37% |
Totaal aandelenvermogen | 1,45Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 52,85Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,34 | ā |
Rendement op activa | 10,86% | ā |
Rendement op kapitaal | 12,96% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 88,87Ā mln. | 69,17% |
Operationele kasstroom | -13,98Ā mln. | -119,72% |
Kasstroom uit beleggingen | 9,32Ā mln. | 106,28% |
Kasstroom uit financiering | 20,36Ā mln. | -48,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,27Ā mln. | 119,45% |
Vrije kasstroom | -89,25Ā mln. | -195,85% |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
920