Pagrindinis140860 • KOSDAQ
add
Park Systems Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
259 500,00 ₩
Dienos intervalas
238 000,00 ₩ - 265 500,00 ₩
Metų intervalas
167 000,00 ₩ - 310 000,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
1,70 trln. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
38,48 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
37,19
Pajamos iš dividendų
0,21 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 52,31 mlrd. | 17,03 % |
Veiklos sąnaudos | 22,31 mlrd. | 24,97 % |
Grynosios pajamos | 4,05 mlrd. | −69,76 % |
Grynojo pelno marža | 7,74 | −74,16 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 13,86 mlrd. | −3,68 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,38 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 74,08 mlrd. | −9,66 % |
Visas turtas | 302,87 mlrd. | 31,18 % |
Visi įsipareigojimai | 95,65 mlrd. | 30,25 % |
Visos paprastosios akcijos | 207,22 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 6,95 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,70 | — |
Turto grąža | 9,84 % | — |
Kapitalo grąža | 11,43 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,05 mlrd. | −69,76 % |
Pinigai iš operacijų | 3,08 mlrd. | −38,23 % |
Pinigai iš investicijų | −14,53 mlrd. | −118,39 % |
Pinigai iš finansavimo | −405,86 mln. | −109,92 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −15,26 mlrd. | −421,00 % |
Laisvas pinigų srautas | −12,05 mlrd. | −56,88 % |
Apie
Įkurta
1997-04-07
Svetainė
Darbuotojų skaičius
365