Strona główna141080 • KOSDAQ
add
LigaChem Biosciences Inc
Poprz. zamknięcie
132 600,00 ₩
Zakres dzienny
131 200,00 ₩ - 137 200,00 ₩
Zakres roczny
89 500,00 ₩ - 167 700,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
4,88 bln KRW
Śr. liczba
340,92 tys.
Wskaźnik C/Z
3 100,71
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 32,62 mld | 6,06% |
Koszty operacyjne | 50,10 mld | 34,88% |
Dochód netto | -30,55 mld | -310,36% |
Marża zysku netto | -93,67 | -286,91% |
Zysk na akcję | -840,00 | — |
EBITDA | -19,93 mld | -113,41% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,07% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 561,93 mld | 0,83% |
Aktywa łącznie | 703,69 mld | -4,82% |
Zobowiązania łącznie | 152,19 mld | 33,09% |
Łączny kapitał | 551,50 mld | — |
Należne akcje | 36,41 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 8,46 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -7,46% | — |
Zwrot z kapitału | -9,57% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -30,55 mld | -310,36% |
Gotówka z operacji | -8,41 mld | 58,16% |
Środki z inwestycji | 30,93 mld | 108,30% |
Środki z finansowania | 4,26 mld | 29,08% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 27,66 mld | 107,10% |
Wolne przepływy pieniężne | -24,04 mld | -14,19% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2006
Strona internetowa
Pracownicy
170