Начална страница1423 • TPE
add
Reward Wool Industry Corp
Цена при затв. на предх. ден
38,25 TWD
Диапазон за годината
31,90 TWD - 40,35 TWD
Пазарна капитализация
3,81 млрд. TWD
Среден обем
22,23 хил.
Съотношение цена/печалба
8,99
Постъпления от дивиденти
2,09%
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (TWD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 24,33 млн. | -19,42% |
Оперативни разходи | 23,72 млн. | 138,95% |
Нетни доходи | 268,94 млн. | 755,69% |
Марж на нетната печалба | 1,11 хил. | 961,96% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -10,74 млн. | 35,52% |
Ефективна данъчна ставка | 0,10% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (TWD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,02 млрд. | 43,19% |
Общата сума на активите | 4,19 млрд. | 19,79% |
Обща сума на задълженията | 246,59 млн. | 11,51% |
Обща стойност на капитала | 3,94 млрд. | — |
Акции в обращение | 99,65 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,97 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,81% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,87% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (TWD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 268,94 млн. | 755,69% |
Пари в брой от операции | 147,23 млн. | 43,15% |
Пари в брой от инвестиране | -100,18 млн. | 2,79% |
Пари в брой от финансиране | -79,83 млн. | -34,45% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -32,77 млн. | 44,99% |
Свободен паричен поток | -77,34 млн. | -456,60% |
Информация
Основаване
1964
Уебсайт
Служители
48