الصفحة الرئيسية1466 • TPE
add
Acelon Chemicals & Fiber Corp
سعر الإغلاق السابق
16.50 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
16.25 NT$ - 17.00 NT$
نطاق الأسعار في سنة
11.30 NT$ - 17.40 NT$
رأس المال السوقي
1.89 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
1.07 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 805.77 مليون | 23.84% |
نفقات التشغيل | 80.83 مليون | 38.29% |
صافي الدخل | -1.34 مليون | 93.13% |
هامش صافي الربح | -0.17 | 94.35% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 51.34 مليون | 133.77% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.95% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 146.48 مليون | -39.97% |
إجمالي الأصول | 3.47 مليار | -2.18% |
إجمالي المسؤوليات | 2.04 مليار | -2.52% |
إجمالي الأسهم | 1.43 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 111.16 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.28 | — |
عائد الأصول | 0.06% | — |
عائد رأس المال | 0.07% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -1.34 مليون | 93.13% |
النقود من عمليات التشغيل | 1.86 مليون | -95.94% |
النقود من الاستثمار | -27.10 مليون | 57.36% |
النقود من التمويل | 44.79 مليون | 186.16% |
صافي التغيّر النقدي | 19.55 مليون | 128.01% |
التدفق النقدي الحرّ | -21.46 مليون | 69.90% |
لمحة
تاريخ التأسيس
22/07/1988
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
521