Etusivu148780 • KOSDAQ
add
Becu AI Inc
Viimeisin päätös
2 500,00 KRW
Päivän väli
2 490,00 KRW - 2 630,00 KRW
Vuoden väli
897,00 KRW - 3 165,00 KRW
Markkina-arvo
79,24 mrd. KRW
Keskim. volyymi
11,25 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(KRW) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 3,70 mrd. | −9,50 % |
Liikekustannukset | 2,68 mrd. | 19,32 % |
Nettotulot | −654,10 milj. | −2 011,36 % |
Nettovoittomarginaali | −17,68 | −2 204,76 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −574,69 milj. | −912,85 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(KRW) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 12,28 mrd. | −7,99 % |
Varallisuus yhteensä | 16,05 mrd. | — |
Velat yhteensä | 4,84 mrd. | — |
Pääoma yhteensä | 11,21 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 31,45 milj. | — |
P/B-luku | 7,01 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −11,83 % | — |
Pääoman tuotto | −15,76 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(KRW) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −654,10 milj. | −2 011,36 % |
Varat toiminnoista | −439,98 milj. | −36,54 % |
Käteinen sijoituksista | 1,85 mrd. | 183,03 % |
Käteinen rahoituksesta | −112,26 milj. | −14,55 % |
Varojen nettomuutos | 1,30 mrd. | 149,05 % |
Vapaa kassavirta | −339,30 milj. | — |
Tietoja
Perustettu
1998
Sivusto
Henkilöstö
70