హోమ్1583 • TPE
add
Goodway Machine Corp
మునుపటి ముగింపు ధర
NT$49.35
రోజు పరిధి
NT$48.65 - NT$49.65
సంవత్సరపు పరిధి
NT$41.65 - NT$67.00
మార్కెట్ క్యాప్
5.37బి TWD
సగటు వాల్యూమ్
34.12వే
P/E నిష్పత్తి
22.85
డివిడెండ్ రాబడి
6.17%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TPE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (TWD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.03బి | -7.64% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 203.05మి | 2.94% |
నికర ఆదాయం | 320.04మి | 90.14% |
నికర లాభం మొత్తం | 30.98 | 105.85% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 15.95మి | -67.84% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 11.79% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (TWD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 3.71బి | -0.98% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 13.93బి | -1.44% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 6.93బి | 2.31% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 6.99బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 109.40మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.99 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -0.41% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -0.47% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (TWD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 320.04మి | 90.14% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 117.18మి | 2,346.20% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 813.31మి | 1,747.05% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -654.20మి | -432.45% |
నగదులో నికర మార్పు | 337.82మి | 303.58% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -480.73మి | 19.55% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1975
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,070