Domů159010 • KOSDAQ
add
Asflow Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
4 590,00 ₩
Rozsah během dne
4 680,00 ₩ - 5 590,00 ₩
Rozsah během roku
3 415,00 ₩ - 5 800,00 ₩
Tržní kapitalizace
69,47 mld. KRW
Prům. objem
196,26 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 13,43 mld. | -9,05 % |
Provozní náklady | 1,66 mld. | -51,56 % |
Čisté příjmy | -273,18 mil. | 93,74 % |
Čistá zisková marže | -2,03 | 93,13 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -706,41 mil. | 71,31 % |
Efektivní daňová sazba | -54,53 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 31,19 mld. | 67,51 % |
Celkový počet zdrojů | 126,73 mld. | -2,60 % |
Celkové závazky | 80,08 mld. | 3,70 % |
Celkový kapitál | 46,65 mld. | — |
Akcie v oběhu | 12,92 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,27 | — |
Návratnost aktiv | -1,75 % | — |
Návratnost kapitálu | -1,96 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -273,18 mil. | 93,74 % |
Provozní příjem | -2,75 mld. | -163,10 % |
Hotovost z investování | 1,46 mld. | 222,97 % |
Hotovost z financování | -622,73 mil. | -133,56 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,41 mld. | -259,50 % |
Volný peněžní tok | -5,08 mld. | -245,42 % |
O
Založeno
2000
Web
Zaměstnanci
206