Home page1605 • TPE
add
Walsin Lihwa Corp
Chiusura precedente
30,95 NT$
Intervallo giornaliero
30,40 NT$ - 31,10 NT$
Intervallo annuale
17,73 NT$ - 32,85 NT$
Cap di mercato
135,38 Mld TWD
Volume medio
104,10 Mln
Rapporto P/E
133,22
Dividendo/Prezzo
1,63%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 46,43 Mld | -3,90% |
Spese di gestione | 2,89 Mld | 16,53% |
Utile netto | 488,45 Mln | -77,73% |
Margine di profitto netto | 1,05 | -76,87% |
Utili per azione | 0,12 | -78,18% |
EBITDA | 2,49 Mld | -35,99% |
Aliquota fiscale effettiva | 4,80% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 15,32 Mld | 17,54% |
Totale attivo | 270,52 Mld | 0,73% |
Totale passivo | 126,81 Mld | 9,42% |
Patrimonio netto totale | 143,72 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,43 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,02 | — |
Redditività dell'attivo | 0,45% | — |
Rendimento sul capitale | 0,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 488,45 Mln | -77,73% |
Liquidità di esercizio | 5,13 Mld | 1.010,28% |
Contanti da investimenti | -3,99 Mld | -134,13% |
Contanti da finanziamenti | 6,48 Mld | 1.081,81% |
Flusso di cassa netto | 4,35 Mld | 2.181,40% |
Flusso di cassa libero | 1,25 Mld | 117,56% |
Informazioni
Fondazione
1966
Sito web
Dipendenti
2.217