Pàgina d'inici168360 • KOSDAQ
add
Pemtron Corp
Tancament anterior
10.840,00 ₩
Interval de preus d'avui
10.370,00 ₩ - 11.070,00 ₩
Interval anual
3.070,00 ₩ - 13.190,00 ₩
Capitalit. borsària
230,13 kM KRW
Volum mitjà
1,17 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 17,38 kM | -4,68 % |
Despesa d'explotació | 7958,29 M | 3,81 % |
Ingressos nets | 440,14 M | -72,63 % |
Marge de benefici net | 2,53 | -71,32 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 702,01 M | -66,91 % |
Taxa impositiva efectiva | -55,84 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,96 kM | 56,30 % |
Actiu total | 80,15 kM | 0,35 % |
Passiu total | 50,57 kM | 3,76 % |
Capital total | 29,58 kM | — |
Accions en circulació | 21,29 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,82 | — |
Rendiment | 0,98 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,56 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 440,14 M | -72,63 % |
Efectiu d'operacions | -1038,85 M | -4.014,26 % |
Efectiu d'inversió | 769,00 M | 149,51 % |
Efectiu de finançament | 4916,07 M | 17.758,06 % |
Variació neta de l'efectiu | 4615,75 M | 396,07 % |
Flux de caixa lliure | -2992,72 M | 5,87 % |
Informació
Data de fundació
2002
Lloc web
Empleats
211