ໜ້າທຳອິດ1708 • TPE
add
Sesoda Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
NT$32,15
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
NT$32,15 - NT$32,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
NT$28,55 - NT$43,50
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
8,03 ຕື້ TWD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,14 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
11,01
ເງິນປັນຜົນ
6,20%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TPE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (TWD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,56 ຕື້ | -3,91% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 214,27 ລ້ານ | -8,91% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 265,55 ລ້ານ | -8,83% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 17,05 | -5,12% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 425,72 ລ້ານ | -13,19% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 20,29% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (TWD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 2,03 ຕື້ | -14,02% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 12,67 ຕື້ | -8,42% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 5,74 ຕື້ | -17,50% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 6,93 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 249,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,16 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 5,86% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 6,89% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (TWD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 265,55 ລ້ານ | -8,83% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 329,67 ລ້ານ | -35,60% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -82,25 ລ້ານ | -235,35% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -376,90 ລ້ານ | -11,08% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -115,88 ລ້ານ | -151,62% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 171,88 ລ້ານ | -64,22% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1957
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
344