Početna stranica1712 • TPE
add
Sinon Corp
Preth. zaklj. cijena
47,05 NT$
Dnevni raspon
46,15 NT$ - 47,40 NT$
Godišnji raspon
37,40 NT$ - 48,20 NT$
Tržišna kapitalizacija
19,41 mlr. TWD
Prosječna količina
660,56 tis.
P/E omjer
17,76
Prinos dividende
5,42 %
Glavno tržište vrijednosnica
TPE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (TWD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 4,38 mlr. | 0,40 % |
Operativni troškovi | 1,02 mlr. | 6,82 % |
Neto dohodak | 223,98 mil. | −4,11 % |
Neto profitabilnost | 5,12 | −4,48 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 607,88 mil. | 61,54 % |
Efektivna porezna stopa | 19,75 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (TWD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,62 mlr. | 21,28 % |
Ukupna imovina | 15,37 mlr. | −0,37 % |
Ukupne obveze | 6,74 mlr. | −2,25 % |
Ukupni kapital | 8,63 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 420,90 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,31 | — |
Povrat imovine | 4,24 % | — |
Povrat kapitala | 5,83 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (TWD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 223,98 mil. | −4,11 % |
Gotovina od poslovanja | 1,11 mlr. | 57,18 % |
Gotovina iz ulaganja | −501,16 mil. | −5.270,32 % |
Gotovina iz financiranja | −447,02 mil. | 3,17 % |
Neto promjena novca | 190,56 mil. | −22,61 % |
Slobodan tok novca | 1,18 mlr. | 88,19 % |
Više
Osnovano
1955
Web-lokacija
Zaposlenici
2.934