الصفحة الرئيسية1723 • TPE
add
China Steel Chemical Corp
سعر الإغلاق السابق
91.60 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
91.40 NT$ - 92.50 NT$
نطاق الأسعار في سنة
86.70 NT$ - 128.50 NT$
رأس المال السوقي
21.84 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
237.66 ألف
نسبة P/E
17.05
عائد أرباح الأسهم
4.34%
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 2.10 مليار | 14.22% |
نفقات التشغيل | 157.74 مليون | 2.14% |
صافي الدخل | 344.48 مليون | 2.10% |
هامش صافي الربح | 16.40 | -10.63% |
الأرباح لكل سهم | 1.48 | 2.07% |
EBITDA | 457.25 مليون | 14.24% |
معدّل الضريبة الفعّال | 17.68% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.31 مليار | 12.83% |
إجمالي الأصول | 11.13 مليار | 6.18% |
إجمالي المسؤوليات | 3.01 مليار | 15.28% |
إجمالي الأسهم | 8.11 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 232.15 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.62 | — |
عائد الأصول | 8.12% | — |
عائد رأس المال | 9.32% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 344.48 مليون | 2.10% |
النقود من عمليات التشغيل | 206.36 مليون | -34.19% |
النقود من الاستثمار | -48.74 مليون | -143.66% |
النقود من التمويل | -92.47 مليون | 83.23% |
صافي التغيّر النقدي | 68.57 مليون | 156.67% |
التدفق النقدي الحرّ | -793.40 مليون | 23.41% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1989
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
154