Startseite1783 • TPE
add
Maxigen Biotech Inc
Letzter Kursschluss
45,75 NT$
Preisspanne im Jahr
35,55 NT$ - 55,00 NT$
Marktkapitalisierung
4,10 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
88.524,00
KGV
17,58
Dividendenrendite
1,81 %
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 200,86 Mio. | 15,47 % |
Betriebskosten | 81,90 Mio. | 4,42 % |
Nettogewinn | 75,54 Mio. | 52,53 % |
Nettoumsatzrendite | 37,61 | 32,10 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 61,17 Mio. | 7,63 % |
Effektiver Steuersatz | 15,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 731,12 Mio. | 34,46 % |
Gesamtvermögen | 1,71 Mrd. | 11,39 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 234,00 Mio. | 17,97 % |
Gesamtkapital | 1,47 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 89,68 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,78 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,82 % | — |
Kapitalrendite | 9,20 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 75,54 Mio. | 52,53 % |
Operativer Cashflow | 83,18 Mio. | -28,58 % |
Barmittel aus Invest. | -11,70 Mio. | -65,99 % |
Barmittel aus Finanzierung | -74,16 Mio. | 13,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -6,65 Mio. | -128,96 % |
Ungehinderter Cashflow | -51,10 Mio. | -2.416,14 % |
Info
Gegründet
1998
Website
Mitarbeiter
96