Башкы бет1832 • TADAWUL
add
Sadr Logistics Company SJSC
Жабылуу курсу
3,03 SAR
Күндөр диапазону
3,01 SAR - 3,11 SAR
Жылдар диапазону
2,58 SAR - 3,85 SAR
Базар капитализациясы
537,25 млн SAR
Орточо көлөмү
823,70 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TADAWUL
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(SAR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 33,79 млн | 6,76% |
Операциялык чыгаша | 6,23 млн | 7,58% |
Таза киреше | 122,16 миң | 107,93% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,36 | 107,39% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 1,75 млн | 481,76% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 83,65% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(SAR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 3,38 млн | -90,43% |
Бардык активдер | 283,19 млн | 20,75% |
Бардык милдеттенмелер | 115,56 млн | 79,62% |
Жалпы капитал | 167,63 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 175,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,16 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,65% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,79% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(SAR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 122,16 миң | 107,93% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -19,95 млн | -1 565,66% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -9,82 млн | -482,90% |
Каржылоодон келген накталай акча | 16,57 млн | 515,45% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -13,20 млн | -403,29% |
Эркин акча агымы | -30,56 млн | -854,77% |
Маалымат
Негизделген күнү
1994
Вебсайт