Pagina de pornire1852 • TYO
add
Asanuma Corp
Închidere anterioară
1.032,00 ¥
Intervalul de astăzi
1.011,00 ¥ - 1.041,00 ¥
Interval anual
622,00 ¥ - 1.060,00 ¥
Capitalizare bursieră
82,32 mld. JPY
Volum mediu
354,08 K
Raport P/E
13,89
Randamentul dividendelor
4,12 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (JPY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 44,17 mld. | 11,72 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,60 mld. | 5,31 % |
Venit net | 2,36 mld. | 58,47 % |
Marja netă a profitului | 5,34 | 42,02 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 3,65 mld. | 37,60 % |
Cotă efectivă de impozitare | 30,39 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (JPY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 18,72 mld. | 86,58 % |
Active în total | 111,52 mld. | 23,32 % |
Datorii în total | 64,04 mld. | 39,69 % |
Capital propriu total | 47,48 mld. | — |
Acțiuni restante | 80,73 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,77 | — |
Rentabilitatea activelor | 7,90 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 13,54 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (JPY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 2,36 mld. | 58,47 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
15 iun. 1937
Site
Angajați
1.796