Avaleht1876 • HKG
add
Budweiser Brewing Company APAC Ltd
Viimane sulgemishind
7,70 $
Tänane vahemik
7,69 $ - 7,79 $
Aasta vahemik
6,93 $ - 9,83 $
Turuväärtus
102,24 mld HKD
Keskmine maht
11,87 mln
P/E suhe
22,08
Dividendimäär
5,69%
Põhibörs
HKG
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,56 mld | −8,80% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 513,00 mln | −8,39% |
Puhastulu | 185,00 mln | −7,96% |
Puhaskasumimarginaal | 11,90 | 0,93% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 421,00 mln | −7,17% |
Tõhus maksumäär | 29,60% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,40 mld | −0,17% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 10,37 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 13,21 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 9,87 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 6,69% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 185,00 mln | −7,96% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1876
Veebisait
Töötajate arv
21 461