דף הבית196A • TYO
add
MFS Inc
שער סגירה קודם
294.00 ¥
טווח יומי
284.00 ¥ - 293.00 ¥
טווח שנתי
271.00 ¥ - 578.00 ¥
שווי שוק
2.62B JPY
נפח מסחר ממוצע
85.90K
מכפיל רווח
16.32
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 962.00M | 105.12% |
הוצאות תפעוליות | 451.00M | 1.81% |
רווח נקי | 32.00M | 152.46% |
שולי רווח נקי | 3.33 | 125.60% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 29.75M | 152.42% |
שיעור מס אפקטיבי | -33.33% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.82B | -7.84% |
סך כל הנכסים | 2.54B | 4.79% |
חבות כוללת | 307.00M | -14.96% |
הון עצמי כולל | 2.23B | — |
הון עומד | 9.18M | — |
מכפיל הון | 1.20 | — |
תשואה על הנכסים | 2.17% | — |
תשואה על הון | 2.49% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 32.00M | 152.46% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1 ביולי 2009
עובדים
91