Start199800 • KOSDAQ
add
ToolGen Inc
Seneste lukkekurs
36.950,00 ₩
Dagsinterval
36.800,00 ₩ - 37.800,00 ₩
Årsinterval
28.500,00 ₩ - 89.900,00 ₩
Markedsværdi
320,86 mia. KRW
Gns. volumen
18,03 t
P/E-værdi
48,30
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 169,60 mio. | -38,82 % |
Driftsudgifter | 5,65 mia. | 12,70 % |
Nettoindtægt | 22,53 mia. | 171,61 % |
Overskudsgrad | 13,28 t | 217,05 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -5,05 mia. | -16,01 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 48,96 mia. | -24,27 % |
Samlede aktiver | 75,48 mia. | -19,23 % |
Samlede passiver | 17,04 mia. | -73,10 % |
Samlet egenkapital | 58,44 mia. | — |
Shares outstanding | 8,55 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 5,40 | — |
Afkast af aktiver | -17,64 % | — |
Afkast af kapital | -18,51 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 22,53 mia. | 171,61 % |
Pengestrøm fra drift | -4,89 mia. | -55,80 % |
Pengestrøm fra investering | -5,67 mia. | -267,19 % |
Pengestrøm fra finansiering | 22,78 mio. | -99,93 % |
Nettoændring i likviditet | -10,47 mia. | -137,02 % |
Fri pengestrøm | -3,67 mia. | -2.095,61 % |
Om
Grundlagt
1999
Website
Ansatte
82