Beranda1FG0 • FRA
add
FibroGen Inc
Tutup sebelumnya
€5,54
Kapitalisasi pasar
21,10 jt USD
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,74 jt | -89,20% |
Biaya operasional | 8,11 jt | -51,50% |
Laba bersih | 4,64 jt | 114,09% |
Margin laba bersih | 169,37 | 230,45% |
Penghasilan per saham | 1,25 | 115,15% |
EBITDA | -14,47 jt | 70,09% |
Tarif pajak efektif | -0,01% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 33,61 jt | -81,08% |
Total aset | 165,21 jt | -54,84% |
Total liabilitas | 340,14 jt | -38,38% |
Total ekuitas | -174,93 jt | — |
Saham yang beredar | 4,04 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,10 | — |
Tingkat pengembalian aset | -19,48% | — |
Tingkat pengembalian modal | 41,75% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 4,64 jt | 114,09% |
Kas dari operasi | 2,72 jt | 104,59% |
Kas dari investasi | -16,00 rb | -100,03% |
Kas dari pembiayaan | -88,00 rb | 46,67% |
Perubahan kas bersih | 4,02 jt | 150,57% |
Arus kas bebas | -36,30 jt | -96,53% |
Tentang
Didirikan
1 Jan 1993
Kantor pusat
Situs
Karyawan
225