Faqja kryesore1S90 • FRA
add
Seres Therapeutics Inc
Mbyllja e fundit
0,20 €
Kapitalizimi i tregut
74,54 mln USD
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 23,71 mln | -30,29% |
Të ardhurat neto | -15,64 mln | 62,09% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | -2,20 | 60,23% |
EBITDA | -27,75 mln | 21,59% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 30,79 mln | -75,94% |
Aktivet në total | 139,81 mln | -61,01% |
Pasivet në total | 126,03 mln | -68,76% |
Kapitali aksioner në total | 13,78 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 8,72 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,13 | — |
Kthimi nga aktivet | -45,26% | — |
Kthimi nga kapitali | -64,67% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -15,64 mln | 62,09% |
Paratë nga veprimtaritë | -38,88 mln | 18,14% |
Paratë nga investimi | -90,00 mijë | 89,74% |
Paratë nga financimi | 1,74 mln | -72,98% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -37,24 mln | 11,23% |
Fluksi i lirë i parave | -29,78 mln | -424,59% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2010
Faqja në internet
Punonjësit
103