Domov200130 • KOSDAQ
add
KolmarBNH Co Ltd
Predch. zatv. cena
13 100,00 ₩
Denný rozsah
13 120,00 ₩ - 13 360,00 ₩
Rozsah rokov
11 030,00 ₩ - 20 300,00 ₩
Trhová kapitalizácia
391,23 mld. KRW
Priemerný objem
54,59 tis.
Cena/zisk
22,97
Dividendový výnos
1,34 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 151,83 mld. | 2,97 % |
Prevádzkové náklady | 15,40 mld. | 0,58 % |
Čisté príjmy | 6,17 mld. | 62,91 % |
Čistá zisková marža | 4,06 | 57,98 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 14,46 mld. | 60,73 % |
Skutočná daňová sadzba | 27,03 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 92,58 mld. | 5,04 % |
Celkové aktíva | 677,64 mld. | -4,14 % |
Celkové záväzky | 282,13 mld. | -7,40 % |
Celkový kapitál | 395,51 mld. | — |
Shares outstanding | 28,29 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,93 | — |
Rentabilita aktív | 3,57 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,04 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 6,17 mld. | 62,91 % |
Prevádzkový peňažný tok | 9,44 mld. | 47,62 % |
Peniaze z investícií | 10,80 mld. | 187,51 % |
Peniaze z financovania | -4,91 mld. | -143,34 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 15,46 mld. | 289,31 % |
Voľný peňažný tok | 5,06 mld. | 243,50 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2004
Zamestnanci
521