Domača stran2009 • TPE
add
First Copper Technology Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
40,90 NT$
Dnevni razpon
40,80 NT$ - 41,55 NT$
Letni razpon
30,70 NT$ - 57,20 NT$
Tržna kapitalizacija
14,83 mrd. TWD
Povprečni obseg
1,74 mio.
Razm. P/E
122,13
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 708,20 mio. | −10,49 % |
Stroški poslovanja | 15,00 mio. | 2,19 % |
Čisti dohodek | 975,00 tis. | 121,20 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,14 | 124,14 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 30,43 mio. | 210,11 % |
Efektivna davčna stopnja | 88,13 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 101,70 mio. | −26,93 % |
Skupna sredstva | 11,63 mrd. | 28,43 % |
Skupne obveznosti | 1,91 mrd. | 1,69 % |
Celoten lastniški kapital | 9,71 mrd. | — |
Shares outstanding | 350,56 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,48 | — |
Donosnost sredstev | 0,14 % | — |
Donosnost kapitala | 0,15 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 975,00 tis. | 121,20 % |
Denar iz dejavnosti | −154,33 mio. | −260,60 % |
Denar iz naložb | −6,21 mio. | 82,82 % |
Denar iz financiranja | 142,94 mio. | 340,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −17,60 mio. | −3.934,86 % |
Prost denarni tok | −290,64 mio. | −628,91 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1969
Spletno mesto
Zaposleni
248