Pagrindinis205470 • KOSDAQ
add
Humasis Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 297,00 ₩
Dienos intervalas
1 258,00 ₩ - 1 296,00 ₩
Metų intervalas
1 254,00 ₩ - 2 285,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
163,27 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
621,60 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 8,88 mlrd. | 708,44 % |
Veiklos sąnaudos | 3,66 mlrd. | 34,14 % |
Grynosios pajamos | −6,04 mlrd. | −624,86 % |
Grynojo pelno marža | −68,07 | −164,93 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,14 mlrd. | 23,21 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,75 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 186,91 mlrd. | −4,76 % |
Visas turtas | 331,90 mlrd. | −7,40 % |
Visi įsipareigojimai | 78,53 mlrd. | −0,24 % |
Visos paprastosios akcijos | 253,37 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 113,15 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,65 | — |
Turto grąža | −2,18 % | — |
Kapitalo grąža | −2,71 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −6,04 mlrd. | −624,86 % |
Pinigai iš operacijų | 2,23 mlrd. | −89,27 % |
Pinigai iš investicijų | −1,20 mlrd. | 93,89 % |
Pinigai iš finansavimo | −444,15 mln. | 97,64 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 652,29 mln. | 105,26 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,20 mlrd. | −108,14 % |
Apie
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
69