Főoldal2084 • TADAWUL
add
Miahona Co SCJSC
Előző zárás
23,20 SAR
Ártartomány (egy napon belül)
23,16 SAR - 23,22 SAR
Éves tartomány
12,64 SAR - 45,55 SAR
Piaci kapitalizáció
3,73 Mrd SAR
Átl. mennyiség
1,24 M
Árf./nyer.
91,67
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TADAWUL
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(SAR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 137,01 M | 38,61% |
Működési költség | 8,72 M | 230,45% |
Nettó jövedelem | -3,41 M | -126,65% |
Nettó haszonkulcs | -2,49 | -119,24% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 16,51 M | -43,89% |
Hatékony adókulcs | -959,05% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(SAR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 224,20 M | 47,28% |
Mérlegösszeg | 1,15 Mrd | 16,27% |
Összes kötelezettség | 704,36 M | 18,16% |
Saját tőke | 445,92 M | — |
Közkézen forgó részvények | 160,93 M | — |
P/B mutató | 8,44 | — |
Eszközök megtérülése | 0,88% | — |
Tőke megtérülése | 1,03% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(SAR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -3,41 M | -126,65% |
Készpénz műveletekből | 47,42 M | 33,30% |
Készpénz befektetésből | -89,46 M | -413,22% |
Készpénz finanszírozásból | 8,17 M | 522,03% |
Nettó változás a készpénzállományban | -33,87 M | -154,45% |
Szabad cash flow | 71,77 M | 88,00% |
Leírás
Alapítás éve
2008
Webhely
Alkalmazottak
28