முகப்பு2140 • TADAWUL
add
AYYAN Investment Co SJSC
முந்தைய குளோசிங்
SAR 12.00
நாளின் விலை வரம்பு
SAR 12.02 - SAR 13.02
ஆண்டின் விலை வரம்பு
SAR 11.40 - SAR 20.88
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.28பி SAR
சராசரி எண்ணிக்கை
242.67ஆ
P/E விகிதம்
5.01
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TADAWUL
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(SAR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 2.52மி | -51.13% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 6.44மி | 185.83% |
நிகர வருமானம் | 367.36மி | 760.09% |
நிகர லாப அளவு | 14.55ஆ | 1,450.76% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -5.90மி | -156.10% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 497.58% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(SAR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 647.25மி | 1,591.37% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.02பி | -36.99% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 47.38மி | -95.96% |
மொத்தப் பங்கு | 974.23மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 100.64மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.24 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.11% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.92% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(SAR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 367.36மி | 760.09% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -26.09மி | -282.80% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 173.24மி | 1,340.51% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -20.52மி | -654.13% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 126.63மி | 638.79% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 254.23மி | 426.13% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
14 நவ., 1993
இணையதளம்