Domov2190 • TADAWUL
add
Sustained Infrastructure Holding Co SJSC
Predch. zatv. cena
32,88 SAR
Rozsah rokov
23,50 SAR - 39,15 SAR
Trhová kapitalizácia
2,68 mld. SAR
Priemerný objem
700,31 tis.
Cena/zisk
59,22
Dividendový výnos
2,43 %
Hlavná burza
TADAWUL
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(SAR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 351,49 mil. | 31,69 % |
Prevádzkové náklady | 52,31 mil. | -1,81 % |
Čisté príjmy | 24,73 mil. | 216,77 % |
Čistá zisková marža | 7,03 | 188,65 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 190,67 mil. | 39,94 % |
Skutočná daňová sadzba | 15,55 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(SAR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 970,23 mil. | -13,84 % |
Celkové aktíva | 6,05 mld. | 1,27 % |
Celkové záväzky | 3,59 mld. | 3,04 % |
Celkový kapitál | 2,46 mld. | — |
Shares outstanding | 81,34 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,79 | — |
Rentabilita aktív | 5,37 % | — |
Rentabilita kapitálu | 8,57 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(SAR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 24,73 mil. | 216,77 % |
Prevádzkový peňažný tok | 64,25 mil. | 110,38 % |
Peniaze z investícií | -42,84 mil. | 32,39 % |
Peniaze z financovania | -52,87 mil. | -603,83 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -31,46 mil. | 22,00 % |
Voľný peňažný tok | -6,97 mil. | 83,53 % |
Informácie
Dátum založenia
19. 11. 1984
Web