Bosh sahifa2196 • HKG
add
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Ord Shs H
Yopilish kursi
19,82 $
Kunlik diapazon
19,83 $ - 20,54 $
Yillik diapazon
12,78 $ - 29,00 $
Bozor kapitalizatsiyasi
77,19 mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
2,44 mln
Narx/foyda
14,15
Dividend daromadliligi
1,71%
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 12,27 mlrd | 20,81% |
Joriy xarajat | 5,92 mlrd | 39,11% |
Sof foyda | 847,27 mln | 11,59% |
Sof foyda marjasi | 6,91 | -7,62% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,47 mlrd | 45,62% |
Amaldagi soliq stavkasi | 6,50% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 15,36 mlrd | -4,73% |
Jami aktivlari | 120,05 mlrd | 2,21% |
Jami passivlari | 58,21 mlrd | 1,19% |
Umumiy kapital | 61,84 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 2,64 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,07 | — |
Aktivlardan daromad | 1,47% | — |
Kapitaldan daromad | 1,78% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 847,27 mln | 11,59% |
Operatsiyalardan naqd pul | 1,83 mlrd | 22,89% |
Sarmoyadan naqd pul | -633,93 mln | 45,98% |
Moliyadan naqd pul | 337,12 ming | 100,07% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,10 mlrd | 1 382,17% |
Boʻsh pul | 5,59 mlrd | 91,26% |
Haqida
Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., Ltd. is a Chinese pharmaceutical company. It is mostly owned by Fosun International.
As of 2018, the A shares of the company is a constituent of SSE 180 Index as well as its sub-index SSE MidCap Index. The company was ranked 1,840th in 2020 edition of the Forbes Global 2000, a list of top listed companies of the world. Wikipedia
Tashkil etilgan
1994
Sayt
Xodimlar soni
40 603