Home page2223 ⢠TADAWUL
add
Saudi Aramco Base Oil Company -Lbrf SJSC
Chiusura precedente
93,85Ā SAR
Intervallo giornaliero
92,90Ā SAR - 94,90Ā SAR
Intervallo annuale
81,30Ā SAR - 108,00Ā SAR
Cap di mercato
15,97Ā Mld SAR
Volume medio
234,80K
Rapporto P/E
18,62
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TADAWUL
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (SAR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,57Ā Mld | -40,27% |
Spese di gestione | 93,83Ā Mln | -26,71% |
Utile netto | 109,78Ā Mln | -47,27% |
Margine di profitto netto | 7,00 | -11,73% |
Utili per azione | ā | ā |
EBITDA | 162,38Ā Mln | -39,44% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,92% | ā |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (SAR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,37Ā Mld | 15,64% |
Totale attivo | 7,61Ā Mld | -1,72% |
Totale passivo | 3,02Ā Mld | -9,51% |
Patrimonio netto totale | 4,58Ā Mld | ā |
Azioni in circolazione | 168,26Ā Mln | ā |
Prezzo/valore contabile | 3,45 | ā |
Rendimento delle attivitĆ | 3,67% | ā |
Rendimento sul capitale | 5,16% | ā |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (SAR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 109,78Ā Mln | -47,27% |
LiquiditĆ di esercizio | 632,17Ā Mln | 2,74% |
LiquiditĆ da investimenti | -228,09Ā Mln | -183,97% |
LiquiditĆ da finanziamenti | -259,38Ā Mln | 63,34% |
Flusso di cassa netto | 144,70Ā Mln | 183,88% |
Flusso di cassa libero | 223,18Ā Mln | 234,91% |
Informazioni
Fondazione
1976
Sito web
Dipendenti
609