मुख्यपृष्ठ2240 • TADAWUL
add
Advanced Building Industries Co SJSC
याआधी बंद झाले
SAR ३६.५४
आजची रेंज
SAR ३६.२२ - SAR ३७.१४
वर्षाची रेंज
SAR २६.३० - SAR ४८.८६
बाजारातील भांडवल
२.२० अब्ज SAR
सरासरी प्रमाण
९.४० लाख
P/E गुणोत्तर
२६.३१
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TADAWUL
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (SAR) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १.५८ अब्ज | -३.८९% |
ऑपरेटिंग खर्च | २४.४३ कोटी | — |
निव्वळ उत्पन्न | २.८२ कोटी | ३००.२१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १.७९ | ३१६.२८% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ९.९४ कोटी | — |
प्रभावी कर दर | १८.२०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (SAR) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३९.९९ कोटी | -३३.२९% |
एकूण मालमत्ता | ५.९७ अब्ज | -५.३०% |
एकूण दायित्वे | ५.२९ अब्ज | -६.३०% |
एकूण इक्विटी | ६७.४९ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | — | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | — | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.११% | — |
भांडवलावर परतावा | ६.४२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (SAR) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २.८२ कोटी | ३००.२१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ८.०७ कोटी | ६८.७२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -८.७७ कोटी | -८७.५०% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -६.४४ कोटी | -१,०२८.६७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -६.९८ कोटी | -१,४५०.०२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -७४.९३ लाख | — |
बद्दल
Zamil Industrial Investment Co., better known as Zamil Industrial is a publicly listed company based in Dammam, Saudi Arabia. Zamil Industrial is engaged in the development of various materials and equipment for use in the construction industry. Zamil Group Holding Company owns 20% of Zamil Industrial stocks, while the remaining share is owned by other companies and investors. It is listed on the Saudi Stock Exchange. According to Forbes Middle East, Zamil Industrial was among the top 500 companies in the Arab world in 2014. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
८ जुलै, १९९८
वेबसाइट