Startsida225220 • KOSDAQ
add
Genolution Inc
Föregående stängning
2 300,00 ₩
Dygnsintervall
2 240,00 ₩ - 2 300,00 ₩
Årsintervall
1 980,00 ₩ - 5 140,00 ₩
Börsvärde
43,08 md KRW
Genomsnittlig volym
233,93 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(KRW) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 2,07 md | 63,85 % |
Rörliga kostnader | 3,13 md | 23,73 % |
Nettoinkomst | −2,08 md | −5 858,16 % |
Nettovinstmarginal | −100,43 | −3 611,54 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,87 md | −8,21 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(KRW) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 33,80 md | −17,60 % |
Totala tillgångar | 104,42 md | −9,02 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 26,02 md | −2,41 % |
Totala tillgångar | 78,39 md | — |
Utestående aktier | 18,07 mn | — |
P/B | 0,53 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,89 % | — |
Avkastning på kapital | −5,99 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(KRW) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −2,08 md | −5 858,16 % |
Kontanter från verksamhet | −2,63 md | −1 608,84 % |
Kontanter från investering | −110,83 mn | 88,28 % |
Kontanter från finansiering | 136,65 mn | −70,25 % |
Förändring i nettokassa | −2,01 md | −430,36 % |
Fritt kassaflöde | −1,66 md | 56,39 % |
Om
Grundades
2006
Hemsida
Anställda
87