Főoldal2312 • TPE
add
Kinpo Electronics Inc
Előző zárás
25,45 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
25,65 NT$ - 27,30 NT$
Éves tartomány
16,30 NT$ - 36,95 NT$
Piaci kapitalizáció
38,84 Mrd TWD
Átl. mennyiség
68,88 M
Árf./nyer.
25,75
Osztalékhozam
2,33%
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (TWD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 41,26 Mrd | -10,34% |
Működési költség | 1,76 Mrd | 10,52% |
Nettó jövedelem | 451,35 M | -13,69% |
Nettó haszonkulcs | 1,09 | -4,39% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 1,74 Mrd | -17,73% |
Hatékony adókulcs | 21,20% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (TWD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 10,41 Mrd | -33,28% |
Mérlegösszeg | 114,85 Mrd | -8,15% |
Összes kötelezettség | 79,71 Mrd | -10,66% |
Saját tőke | 35,14 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,51 Mrd | — |
P/B mutató | 1,74 | — |
Eszközök megtérülése | 2,64% | — |
Tőke megtérülése | 4,15% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (TWD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 451,35 M | -13,69% |
Készpénz műveletekből | -128,48 M | 94,37% |
Készpénz befektetésből | -1,07 Mrd | -77,12% |
Készpénz finanszírozásból | -1,16 Mrd | -123,68% |
Nettó változás a készpénzállományban | -56,90 M | -103,06% |
Szabad cash flow | -2,13 Mrd | 40,73% |
Leírás
Alapítás éve
1973
Alkalmazottak
11 672