Pagrindinis2329 • TYO
add
Tohokushinsha Film
Ankstesnė uždarymo kaina
611,00 ¥
Dienos intervalas
603,00 ¥ - 614,00 ¥
Metų intervalas
491,00 ¥ - 727,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
84,82 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
47,40 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,43
Pajamos iš dividendų
4,45 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 9,28 mlrd. | −2,44 % |
Veiklos sąnaudos | 2,23 mlrd. | −12,11 % |
Grynosios pajamos | 1,72 mlrd. | 24,96 % |
Grynojo pelno marža | 18,50 | 28,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 63,21 mlrd. | 24,12 % |
Visas turtas | 98,74 mlrd. | 3,91 % |
Visi įsipareigojimai | 11,97 mlrd. | −17,62 % |
Visos paprastosios akcijos | 86,78 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 137,63 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,98 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,72 mlrd. | 24,96 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Tohokushinsha Film Corporation is a Japanese film distributor, production company and dubbing studio based in Akasaka, Minato, Tokyo. It was founded in 1961 by Banjirō Uemura as a dubbing house for foreign films; members of the Uemura family continue as its largest shareholders. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1961-04-01
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 283