Startsida2350 • TADAWUL
add
Saudi Kayan Petrochemical Company SJSC
Föregående stängning
5,77 SAR
Dygnsintervall
5,75 SAR - 5,82 SAR
Årsintervall
5,44 SAR - 9,54 SAR
Börsvärde
8,65 md SAR
Genomsnittlig volym
2,84 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TADAWUL
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(SAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 2,25 md | 4,84 % |
Rörliga kostnader | 214,64 mn | −0,80 % |
Nettoinkomst | −685,61 mn | −10,21 % |
Nettovinstmarginal | −30,54 | −5,13 % |
Vinst per aktie | −0,45 | −9,76 % |
EBITDA | 954,00 tn | −99,43 % |
Giltig skattesats | −0,37 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(SAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 296,35 mn | −46,57 % |
Totala tillgångar | 24,87 md | −6,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 13,37 md | −0,23 % |
Totala tillgångar | 11,50 md | — |
Utestående aktier | 1,50 md | — |
P/B | 0,75 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,88 % | — |
Avkastning på kapital | −7,12 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(SAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −685,61 mn | −10,21 % |
Kontanter från verksamhet | 841,10 mn | 373,43 % |
Kontanter från investering | −169,89 mn | −38,00 % |
Kontanter från finansiering | −675,18 mn | −360,18 % |
Förändring i nettokassa | −3,97 mn | −101,26 % |
Fritt kassaflöde | 1,13 md | 136,73 % |
Om
Grundades
2007
Hemsida
Anställda
841