Pagrindinis2385 • TYO
add
Soiken Holdings Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
218,00 ¥
Dienos intervalas
192,00 ¥ - 216,00 ¥
Metų intervalas
107,00 ¥ - 218,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
5,21 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
1,23 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,39 mlrd. | 23,84 % |
Veiklos sąnaudos | 938,00 mln. | −9,55 % |
Grynosios pajamos | −290,00 mln. | 44,97 % |
Grynojo pelno marža | −20,83 | 55,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −263,50 mln. | 46,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −2,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,58 mlrd. | −9,50 % |
Visas turtas | 6,58 mlrd. | −11,33 % |
Visi įsipareigojimai | 617,00 mln. | −31,67 % |
Visos paprastosios akcijos | 5,96 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 26,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,96 | — |
Turto grąža | −9,98 % | — |
Kapitalo grąža | −11,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −290,00 mln. | 44,97 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
90