ໜ້າທຳອິດ2411 • HKG
add
Shenzhen Pagoda Industrial Group Crp Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,69
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,63 - $1,67
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,83 - $2,59
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,26 ຕື້ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,27 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
0,44%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,19 ຕື້ | -21,78% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 270,74 ລ້ານ | 8,57% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -171,03 ລ້ານ | -486,47% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -7,82 | -594,94% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -144,46 ລ້ານ | -285,41% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -0,08% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 2,38 ຕື້ | -19,28% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 7,28 ຕື້ | -15,08% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 4,82 ຕື້ | -7,91% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,47 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,54 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,10 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -5,60% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -7,56% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -171,03 ລ້ານ | -486,47% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -61,64 ລ້ານ | -144,40% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 95,72 ລ້ານ | 119,09% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -4,17 ລ້ານ | -100,92% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 29,42 ລ້ານ | -67,43% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -89,25 ລ້ານ | -714,45% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2001
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.156