Startseite2429 • TPE
add
Abonmax Co Ltd
Letzter Kursschluss
67,30 NT$
Preisspanne heute
61,00 NT$ - 67,00 NT$
Preisspanne im Jahr
28,75 NT$ - 157,50 NT$
Marktkapitalisierung
5,27 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
619.574,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 119,74 Mio. | 54,49 % |
Betriebskosten | 33,57 Mio. | 30,82 % |
Nettogewinn | -19,33 Mio. | 41,71 % |
Nettoumsatzrendite | -16,14 | 62,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -27,02 Mio. | -41,56 % |
Effektiver Steuersatz | -29,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 265,86 Mio. | -63,09 % |
Gesamtvermögen | 1,61 Mrd. | 40,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 781,25 Mio. | 320,51 % |
Gesamtkapital | 826,30 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 85,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,28 % | — |
Kapitalrendite | -5,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -19,33 Mio. | 41,71 % |
Operativer Cashflow | -61,57 Mio. | -517,52 % |
Barmittel aus Invest. | -13,78 Mio. | 85,16 % |
Barmittel aus Finanzierung | 174,26 Mio. | -74,99 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 98,90 Mio. | -83,35 % |
Ungehinderter Cashflow | -40,82 Mio. | -8,95 % |
Info
Gegründet
1978
Mitarbeiter
232