Laman Utama2471 • TYO
add
S-Pool Inc
Tutup sebelumnya
¥239.00
Julat hari
¥239.00 - ¥245.00
Julat tahun
¥238.00 - ¥368.00
Permodalan pasaran
19.20B JPY
Bilangan Purata
665.80K
Nisbah P/E
14.85
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (JPY) | Feb 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 5.94B | -3.15% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.98B | 6.98% |
Pendapatan bersih | -68.00J | -169.39% |
Margin untung bersih | -1.15 | -171.88% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.00B | -13.86% |
Kadar cukai berkesan | -46.94% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (JPY) | Feb 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.52B | -35.47% |
Jumlah aset | 40.67B | 6.46% |
Jumlah liabiliti | 31.32B | 6.75% |
Jumlah ekuiti | 9.35B | — |
Syer tertunggak | 78.10J | — |
Harga kepada buku | 1.99 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (JPY) | Feb 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -68.00J | -169.39% |
Tunai daripada operasi | 96.00J | -71.60% |
Tunai daripada pelaburan | -434.00J | 1.36% |
Tunai daripada pembiayaan | -1.73B | -26.89% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.07B | -41.22% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1 Dis 1999
Tapak web
Pekerja
1,147