Faqja kryesore2491 • TPE
add
Fortune Oriental Co Ltd
Mbyllja e fundit
11,00 TWD
Diapazoni ditor
10,90 TWD - 11,00 TWD
Diapazoni vjetor
9,45 TWD - 17,80 TWD
Kapitalizimi i tregut
897,99 mln TWD
Volumi mesatar
42,63 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TPE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TWD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 50,66 mln | -7,23% |
Kostoja operative | 50,48 mln | -9,59% |
Të ardhurat neto | 18,10 mln | -33,43% |
Marzhi i fitimit neto | 35,74 | -28,23% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -8,91 mln | 74,05% |
Norma efektive tatimore | -0,49% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TWD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 744,00 mln | -6,25% |
Aktivet në total | 1,43 mld | -1,42% |
Pasivet në total | 205,23 mln | 10,38% |
Kapitali aksioner në total | 1,22 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 82,01 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,12 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,88% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,12% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TWD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 18,10 mln | -33,43% |
Paratë nga veprimtaritë | 20,79 mln | 151,35% |
Paratë nga investimi | 25,66 mln | -48,93% |
Paratë nga financimi | -5,15 mln | 0,00% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 40,58 mln | 787,69% |
Fluksi i lirë i parave | 7,99 mln | 118,33% |
Informacione
Themeluar
1984
Faqja në internet
Punonjësit
14