خانه2492 • TPE
add
Walsin Technology Corp
آخرین مورد بستهشده
$۱۲۰٫۰۰
محدوده روز
$۱۱۵٫۵۰ - $۱۱۹٫۰۰
محدوده سال
$۶۶٫۵۰ - $۱۴۴٫۵۰
ارزش بازار
۵۶٫۸۴ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۱۴٫۴۵ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۲۴٫۲۱
بازده سود سهام
۲٫۰۶٪
بورس اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (TWD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹٫۴۱ میلیارد | ۰٫۶۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۰۷ میلیارد | ۲٫۰۴٪ |
درآمد خالص | ۱٫۰۶ میلیارد | ۱۳۷٫۴۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۱٫۲۴ | ۱۳۶٫۱۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۴۸ میلیارد | −۲۷٫۶۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۴٫۱۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (TWD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۱٫۴۳ میلیارد | ۱٫۷۳٪ |
مجموع داراییها | ۹۹٫۶۲ میلیارد | −۱٫۵۱٪ |
مجموع بدهیها | ۴۲٫۷۳ میلیارد | ۰٫۶۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵۶٫۸۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴۸۴٫۸۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۲۳ | — |
بازده داراییها | ۱٫۳۰٪ | — |
بازده سرمایه | ۱٫۴۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (TWD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۰۶ میلیارد | ۱۳۷٫۴۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲٫۷۲ میلیارد | ۱۳۴٫۱۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۹۲۱٫۲۳ میلیون | ۸۲٫۸۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱٫۲۰ میلیارد | −۱۹۰٫۸۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۰۳ میلیارد | ۱۳۵٫۸۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۴۰۶٫۰۵ میلیون | ۳۴٫۲۷٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۷ مرداد ۱۳۴۹
وبسایت
کارمندان
۸٬۶۳۹