මුල් පිටුව2493 • TPE
add
Ampoc Far-East Co Ltd
පෙර වැසීම
NT$85.10
දින පරාසය
NT$85.20 - NT$87.80
වසර පරාසය
NT$68.20 - NT$126.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි9.96 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
ද372.21
P/E අනුපාතය
14.48
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(TWD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි925.84 | 6.24% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි109.78 | 14.59% |
ශුද්ධ ආදායම | මි160.91 | 14.35% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 17.38 | 7.62% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි185.22 | -14.04% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 20.71% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(TWD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.60 | -24.85% |
මුළු වත්කම් | බි4.42 | -11.23% |
මුළු වගකීම් | බි1.27 | -35.71% |
මුළු සමකොටස් | බි3.15 | — |
හිඟ කොටස් | මි114.44 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.09 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 10.46% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 14.58% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(TWD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි160.91 | 14.35% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි315.98 | -30.09% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි44.38 | 90.53% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි28.98 | -115.36% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි254.83 | 86.56% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි321.99 | 18.42% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1976
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
266