Почетна2506 • TPE
add
Pacific Construction Co Ltd
Претходно закључено
8,92 NT$
Дневни опсег
8,88 NT$ - 9,00 NT$
Годишњи опсег
8,84 NT$ - 12,10 NT$
Тржишна вредност
3,47 млрд. TWD
Просечна количина
223,26 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (TWD) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 385,23 мил. | 12,62% |
Трошкови пословања | 140,04 мил. | 121,89% |
Нето приход | 24,87 мил. | -97,31% |
Нето профитабилност | 6,46 | -97,61% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -45,00 хиљ. | -100,01% |
Ефективна пореска стопа | 16,41% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (TWD) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 3,19 млрд. | -17,86% |
Укупна актива | 14,40 млрд. | -1,51% |
Укупне обавезе | 4,81 млрд. | 2,24% |
Укупна вредност акција | 9,60 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 361,56 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,42 | — |
Повраћај активе | -0,56% | — |
Повраћај капитала | -0,68% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (TWD) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 24,87 мил. | -97,31% |
Готовина из пословања | 143,38 мил. | -10,42% |
Готовина из инвестирања | 58,99 мил. | -94,83% |
Готовина из финансирања | 13,43 мил. | 105,73% |
Нето промена у новцу | 216,58 мил. | -81,00% |
Слободан ток новца | -23,76 мил. | -103,13% |
Основни подаци
Датум оснивања
1967
Веб-сајт
Број запослених
1.048