হোম2548 • TPE
add
Huaku Development Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১০৬.৫০ NT$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১০৫.০০ NT$ - ১০৬.৫০ NT$
সারা বছরের রেঞ্জ
৮৯.০৫ NT$ - ১২২.৫০ NT$
মার্কেট ক্যাপ
৩.৩৯শত কো TWD
গড় ভলিউম
১২.৬৪ লা
P/E অনুপাত
৮৭.৫৮
লভ্যাংশ প্রদান
৪.৯৪%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TPE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (TWD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৮৩.৫৩ কো | -৪৭.৭২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৫.২৫ কো | -১৪.২৯% |
নেট ইনকাম | ৩৫.০২ কো | -৭৩.৩৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১২.৩৫ | -৪৯.০৫% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.১০ | — |
EBITDA | ৪৭.৫০ কো | -৭১.৪৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২২.৮৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (TWD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৩০.৭৭ কো | -৬৪.৯০% |
মোট সম্পদ | ৫.৫৭শত কো | ৬.৪২% |
মোট দায় | ৩.৬০শত কো | ১২.০৫% |
মোট ইকুইটি | ১.৯৮শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩১.৯৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৭২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.০২% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৪৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (TWD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩৫.০২ কো | -৭৩.৩৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৬৬.৬৩ কো | -৮৭.৩৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৭০ কো | -১৭.৫৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৯৬.৯৩ কো | -২৪১.৯১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৩২.৮২ কো | -১২৮.৩৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১০৯.২৩ কো | -১৩৯.১২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৩৪